圆锥滚子轴承 > 单列圆锥滚子轴承 TS单列 > d 30.175-31.750mm

轴承型号:
d:
D:
T:
动载(1)
C1
系数(5)
e:
系数(5)
Y:
动载(2)
C90
动载(2)
Ca90
系数(5)
K:
静载C0
内圈:
外圈:
B:
C:
a(3)
最大轴肩倒角半径
R(4)
轴肩直径
da
轴肩直径
db
最大挡肩倒角半径
r(4)
挡肩直径
Da
挡肩直径
Db
Aa
Ab
G1
G2
Gg
重量kg:

产品尺寸与参数
尺寸,mm 额定载荷,N 轴承型号 轴承尺寸,mm 轴尺寸,mm 轴承座尺寸,mm 保持架 系数 重量kg
d D T 动载(1)
C1
系数(5)
e
系数(5)
Y
动载(2)
C90
动载(2)
Ca90
系数(5)
K
静载C0 内圈 外圈 B C a(3) 最大轴肩倒角半径
R(4)
轴肩直径
da
轴肩直径
db
最大挡肩倒角半径
r(4)
挡肩直径
Da
挡肩直径
Db
Aa Ab G1 G2 Gg
30.175 62.000 19.050 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15120A 15245 20.638 14.288 -5.8 0.5 35.5 35.5 1.3 58.0 55.0 1.20 1.10 14.6 7.58 0.0606 0.26
30.213 62.000 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15118 15244 20.638 15.875 -5.8 3.5 35.5 41.5 1.3 58.0 55.0 1.20 1.10 14.6 7.58 0.0606 0.27
30.213 62.000 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15120 15244 20.638 15.875 -5.8 0.8 35.5 36.0 1.3 58.0 55.0 1.20 1.00 14.6 7.58 0.0606 0.28
30.213 63.500 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15118 15250 20.638 15.875 -5.8 3.5 35.5 41.5 1.3 59.0 56.0 1.20 1.10 14.6 7.58 0.0606 0.29
30.213 63.500 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15119 15249 20.638 15.875 -5.8 1.5 35.5 37.5 1.5 59.0 55.0 * * 14.6 7.58 0.0606 0.29
30.213 63.500 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15119 15250 20.638 15.875 -5.8 1.5 35.5 37.5 1.3 59.0 56.0 * * 14.6 7.58 0.0606 0.29
30.213 63.500 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15120 15250 20.638 15.875 -5.8 0.8 35.5 36.0 1.3 59.0 56.0 1.20 1.00 14.6 7.58 0.0606 0.29
30.213 63.500 20.638 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15118 15250X 20.638 15.875 -5.8 3.5 35.5 41.5 1.5 59.0 55.0 1.20 1.10 14.6 7.58 0.0606 0.29
30.213 66.421 25.400 77500 0.27 2.19 20100 9410 2.14 94400 2561X 2520 24.714 20.638 -8.6 2.3 36.5 40.0 3.3 62.5 57.0 0.90 1.40 23.6 9.63 0.0656 0.41
30.213 69.850 23.812 77500 0.27 2.19 20100 9410 2.14 94400 2561X 2523 24.714 19.050 -8.6 2.3 36.5 40.0 1.3 64.0 61.0 0.90 1.40 23.6 9.63 0.0656 0.46
30.213 69.850 23.812 77500 0.27 2.19 20100 9410 2.14 94400 2561X 2523-S 24.714 19.050 -8.6 2.3 36.5 40.0 1.5 64.0 61.0 0.90 1.40 23.6 9.63 0.0656 0.46
30.226 69.012 19.845 50600 0.38 1.57 13100 8570 1.53 61700 14116 14276 19.583 15.875 -4.3 0.8 37.0 38.0 1.3 63.0 60.0 1.00 1.40 18 9.4 0.0668 0.36
30.955 64.292 21.433 55700 0.55 1.10 14500 13500 1.07 71700 M86648A M86610 21.433 16.670 -3.3 1.5 38.0 42.0 1.5 61.0 54.0 1.40 1.20 16.8 9.36 0.0736 0.33
31.623 66.675 20.638 48600 0.37 1.62 12600 8010 1.57 57900 1674 1620 20.638 15.875 -5.3 1.5 37.0 39.5 1.5 61.0 58.0 1.50 1.00 16.6 8.67 0.0644 0.33
31.750 58.738 14.684 29300 0.47 1.27 7610 6170 1.23 35000 08125 08231 15.080 10.716 -1.3 1.0 36.0 37.5 1.0 55.0 52.0 0.90 1.10 10.7 10.6 0.0601 0.17
31.750 59.131 15.875 36500 0.41 1.46 9460 6680 1.42 44600 LM67045 LM67010 18.500 11.811 -3.0 2.0 36.0 39.5 1.3 56.0 52.0 0.80 -1.10 12.8 9.93 0.0612 0.19
31.750 59.131 15.875 36500 0.41 1.46 9460 6680 1.42 44600 LM67047 LM67010 16.764 11.811 -3.0 2.3 36.0 40.0 1.3 56.0 52.0 0.70 0.80 12.8 9.93 0.0612 0.18
31.750 59.131 15.875 36500 0.41 1.46 9460 6680 1.42 44600 LM67048 LM67010 16.764 11.811 -3.0 3.5 36.0 42.5 1.3 56.0 52.0 0.70 0.80 12.8 9.93 0.0612 0.18
31.750 59.131 15.875 36500 0.41 1.46 9460 6680 1.42 44600 LM67049A LM67010 16.764 11.811 -3.0 0.8 36.0 37.0 1.3 56.0 52.0 0.70 0.80 12.8 9.93 0.0612 0.19
31.750 61.986 15.875 36500 0.41 1.46 9460 6680 1.42 44600 LM67045 LM67014 18.500 11.811 -3.0 2.0 36.0 39.5 1.3 57.0 54.0 0.80 -1.10 12.8 9.93 0.0612 0.21
31.750 61.986 15.875 36500 0.41 1.46 9460 6680 1.42 44600 LM67048 LM67014 16.764 11.811 -3.0 3.5 36.0 42.5 1.3 57.0 54.0 0.70 0.80 12.8 9.93 0.0612 0.20
31.750 61.986 15.875 36500 0.41 1.46 9460 6680 1.42 44600 LM67049A LM67014 16.764 11.811 -3.0 0.8 36.0 37.0 1.3 57.0 54.0 0.70 0.80 12.8 9.93 0.0612 0.21
31.750 62.000 18.161 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15123 15245 19.050 14.288 -4.8 0.0 36.5 42.5 1.3 58.0 55.0 0.30 1.70 14.6 7.58 0.0606 0.23
31.750 62.000 19.050 46800 0.35 1.71 12100 7280 1.67 53900 15125 15245 20.638 14.288 -5.8 3.5 36.5 42.5 1.3 58.0 55.0 1.20 1.00 14.6 7.58 0.0606 0.25
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第2 ...3下一页